A melhor forma de você saber exatamente o tamanho certo na hora comprar é você ir até o guarda roupas, pegar sua peça preferida e tirar as medidas dela e comparar com nossas tabelas!
 
| Camisa POLO | 
|  | |  Tamanho | Tórax | Ombro | Comp. | Punho |  | Nº
1 - PP | 52 | 46 | 68 | 15 |  | Nº 2
- P | 54 | 48 | 70 | 16 |  | Nº 3
- M | 56 | 50 | 72 | 17 |  | Nº 4
- G | 58 | 52 | 74 | 18 |  | Nº 5
- GG | 60 | 54 | 76 | 19 |  | Nº 6
- XGG | 64 | 56 | 78 | 20 |  | Nº 7
- G1 | 67 | 58 | 80 | 21 |  | Nº 8
- G2 | 70 | 60 | 82 | 22 | 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
| Camisa Manga Curta | 
|  | |  Tamanho |  |  |  | Colar. | Manga |  | Nº 1
- PP | 52 | 46 | 72 | 38 | 22 |  | Nº 2
- P | 54 | 48 | 74 | 40 | 23 |  | Nº 3
- M | 56 | 50 | 75 | 42 | 24 |  | Nº 4
- G | 58 | 52 | 76 | 44 | 25 |  | Nº 5
- GG | 60 | 54 | 77 | 46 | 26 |  | Nº 6
- XGG | 64 | 56 | 80 | 46 | 27 |  | Nº 7
- G1 | 67 | 58 | 84 | 48 | 28 |  | Nº 8
- G2 | 70 | 60 | 86 | 50 | 29 | 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
| Camisa Manga Longa | 
|  | | 
 Tamanho | Tórax | Ombro | Comp. | Colar. | Manga |  | Nº 1
- PP | 52 | 46 | 72 | 38 | 62 |  | Nº 2
- P | 54 | 48 | 74 | 40 | 63 |  | Nº 3
- M | 56 | 50 | 75 | 42 | 64 |  | Nº 4
- G | 58 | 52 | 76 | 44 | 65 |  | Nº 5
- GG | 60 | 54 | 77 | 46 | 66 |  | Nº 6
- XGG | 64 | 56 | 80 | 46 | 67 |  | Nº 7
- G1 | 67 | 58 | 84 | 48 | 67 |  | Nº 8
- G2 | 70 | 60 | 86 | 50 | 67 | 
 | 
| Calças Sociais |  | 
|  | | Tamanho | Cintura | Quadril |  | 38 | 76 | 106 |  | 40 | 80 | 108 |  | 42 | 84 | 110 |  | 44 | 88 | 112 |  | 46 | 92 | 116 |  | 48 | 96 | 118 |  | 50 | 100 | 120 |  | 52 | 104 | 124 |  | 
 | 
 | em cm | 
 | 
|  |  |